Hệ thống thông tin chung về xe máy điện Vinfast Feliz 2020
- Kiểu Dáng và Thiết Kế:
- VinFast Feliz có kiểu dáng mô tả là một chiếc xe máy điện đô thị, với thiết kế nhỏ gọn và thích hợp cho việc di chuyển trong đô thị.
- Động Cơ và Hiệu Suất:
- Xe sử dụng động cơ điện, không có thông tin chính xác về công suất hoặc hiệu suất động cơ.
- Thời Lượng Pin:
- Thông tin về thời lượng pin của VinFast Feliz không được cung cấp rõ ràng trong nguồn thông tin cuối cùng của tôi. Tuy nhiên, thông thường, các xe máy điện đô thị như Feliz thường có thời lượng sử dụng từ 50 km đến 100 km tùy thuộc vào điều kiện sử dụng và môi trường lái xe.
- Tốc Độ Tối Đa:
- Tốc độ tối đa của xe máy điện VinFast Feliz thông thường nằm trong khoảng 45 km/h đến 65 km/h.
- Bảng Điều Khiển và Tiện Nghi:
- Xe được trang bị bảng điều khiển hiện đại và các tính năng tiện ích phổ biến như đèn LED, cổng sạc USB, và các tính năng khác tùy thuộc vào phiên bản và tùy chọn cụ thể.
- Hệ Thống An Toàn:
- VinFast Feliz có thể đi kèm với các tính năng an toàn như hệ thống phanh đĩa, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), và có thể có hệ thống kiểm soát trơn trượt (TCS) tùy phiên bản.
- Thông số kỹ thuật:
| Chi tiết | Mục | Giá trị | Đơn vị | Giới hạn cho phép | Nguồn lấy dữ liệu | |
| Khung xe | Kiểu khung xe | Underbone | Frame | |||
| Góc nghiêng trục lái | 26.5o | Độ | Frame | |||
| Độ lệch phương trục lái | – | Frame | ||||
| Bánh xe | Bánh trước | Loại bánh xe | Vành đúc | Frame | ||
| Kích cỡ vành | 14 | inch | Frame | |||
| Vật liệu vành | Hợp kim nhôm | Frame | ||||
| Bánh sau | Loại bánh xe | Động cơ tích hợp trong vành | ||||
| Kích cỡ vành | 14 | inch | ||||
| Vật liệu vành | – | |||||
| Lốp xe | Lốp trước | Loại lốp | Lốp không săm | Frame | ||
| Kích thước lốp | 90/90 | Frame | ||||
| Nhà sản xuất/loại | IRC | Frame | ||||
| Áp suất bơm lốp | 2.0 | Kgf/cm2 | Frame | |||
| Độ sâu tối thiểu của rãnh ta-lông | mm | 0.8 | Frame | |||
| Lốp sau | Loại lốp | Lốp không săm | Frame | |||
| Kích thước lốp | 120/70 | Frame | ||||
| Nhà sản xuất/loại | IRC | Frame | ||||
| Áp suất bơm lốp | 2.25 | Kgf/cm2 | Frame | |||
| Độ sâu tối thiểu của rãnh ta-lông | mm | 0.8 | Frame | |||
| Hệ thống phanh | Phanh trước | Loại phanh | Phanh đĩa | Brake | ||
| Hoạt động | Điều khiển tay phanh bên phải | Brake | ||||
| Độ rơi tự do của tay phanh | 0 | mm | Brake | |||
| Đường kính đĩa x độ dày đĩa phanh | 220x 3.5 | mm | Brake | |||
| Giới hạn độ mòn đĩa phanh | mm | 3.0 | Brake | |||
| Giới hạn độ đảo đĩa phanh | mm | 0.15 | Brake | |||
| Độ dày má phanh – trong | 4.5 | mm | Brake | |||
| Độ dài má phanh – ngoài | 4.5 | mm | Brake | |||
| Giới hạn độ mòn má phanh – trong | mm | 1.0 | ||||
| Giới hạn độ mòn má phanh – ngoài | mm | 1.0 | ||||
| Đường kính xi lanh bơm | 11 | mm | Brake | |||
| Đường kính xi lanh phanh dầu | 33.03 | mm | Brake | |||
| Dầu phanh khuyến cáo | DOT 3 hoặc DOT4 | Brake | ||||
| Phanh sau | Loại phanh | Tang trống | Brake | |||
| Hoạt động | Điều khiển tay phanh bên trái | Brake | ||||
| Độ rơi tự do của tay phanh | 5 ~ 7 | mm | Brake | |||
| Đường kính trống phanh | 110 | mm | Brake | |||
| Độ dày má phanh | 4.0 | mm | Brake | |||
| Giới hạn độ mòn má phanh | mm | 2.0 | Brake | |||
| Hệ thống lái | Kiểu vòng bi cổ xe | Vòng bi chặn đỡ | Frame | |||
| Góc quay lái trái | 45o | Độ | Báo cáo thử nghiệm HOMO
| |||
| Góc quay lái phải | 45o | Độ | Báo cáo thử nghiệm HOMO | |||
| Hệ thống treo | Treo trước | Kiểu loại | Kiểu ống lồng lò xo | SUS | ||
| Loại giảm xóc trước | Giảm chấn dầu + Lò xo | SUS | ||||
| Hành trình nhún giảm xóc trước lò xo | 90 | mm | SUS | |||
| Độ dài tự do lò xo | 326 | mm | SUS | |||
| Độ dài của lò xo sau khi lắp | 303.5 | mm | SUS | |||
| Độ cứng của lò xo K1 | 4.4 | N/mm | SUS | |||
| Độ cứng của lò xo K2 | 7.2 | N/mm | SUS | |||
| Hành trình nhún tương ứng với (K1) | 0 ~ 57.5 | mm | SUS | |||
| Hành trình nhún tương ứng với (K2) | 57.5 ~ 90 | mm | SUS | |||
| Lò xo tùy chọn | – | SUS | ||||
| Loại dầu nhớt khuyến cáo | SS8 | Frame | ||||
| Lượng dầu (mỗi bên giảm sóc) | 55 | cm3 | Frame | |||
| Mức dầu (từ đỉnh của ống trong khi ống được nén hoàn toàn mà không có lò xo giảm sóc) | – | Frame | ||||
| Đường kính ống trong | 26 | mm | Frame | |||
| Treo sau | Kiểu loại | Đôi | SUS | |||
| Loại giảm sóc sau | Giảm chấn dầu + Lò xo | SUS | ||||
| Hành trình nhún giảm xóc sau | 80 | mm | SUS | |||
| Độ dài tự do của lò xo | 295.5 | mm | SUS | |||
| Độ dài của lò xo sau khi lắp | 287.5 | mm | SUS | |||
| Độ cứng của lò xo K1 | 15.7 | N/mm | SUS | |||
| Độ cứng của lò xo K2 | 25.5 | N/mm | SUS | |||
| Hành trình nhún tương ứng với (K1) | 0 ~ 61 | mm | SUS | |||
| Hành trình nhún tương ứng với (K2) | 61 ~ 80 | mm | SUS | |||
| Lò xo tùy chọn | – | SUS | ||||
Xem thêm:
Cẩm nang sửa chữa xe máy điện Vinfast Feliz 2020 chủ đề sơ đồ mạch điện và chẩn đoán lỗi: tại đây

